Próximo jogo
Brasileirão Série A · Rodada 35
sáb., 14 de nov., 18:30 · José Maria de Campos Maia
Ficha do jogoCarregando
Copa do Brasil
Temporada 2026, atualizada em 29 de set. de 2026. Toque um jogo para ver a ficha e o caminho até a final.
Próximo jogo
Brasileirão Série A · Rodada 35
sáb., 14 de nov., 18:30 · José Maria de Campos Maia
Ficha do jogo| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | +42 | 76 | |
| 2 | 34 | 21 | 10 | 3 | +39 | 73 | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | +7 | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 9 | 9 | +13 | 57 | |
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 | 54 | |
| 6 | 34 | 14 | 11 | 9 | +5 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | +4 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | +5 | 47 |
Sem notas nesta seção no momento.